|
Больше информации по этой и другим темам УЗИ сосудов вы можете получить | ||
|
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
|
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА | |||||
время | тема | спикеры | |||
15.00-15.10 | Введение: стандартизация протокола УЗИ при ВБ в соответствии с требованиями IAC 2020, международными и российскими клиническими рекомендациями 2018-2022 |
| |||
15.10-15.35 | Мастер-класс: стандартизированное УЗИ при варикозной болезни | ||||
15.35-15.40 | Ответы на вопросы | ||||
15.40-16.00 | Клинический пример - Позиционирование пациента, измерения и маневры, правила и точки регистрации рефлюкса, терминология и протокол | ||||
16.00-16.10 | Дискуссия | ||||
16.10-16.15 | Заключение |
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||
№ | дисциплина | форма обучения | продол-жительность | сроки проведения | стоимость, руб. |
1 | Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний. УЗ-критерии основной сосудистой патологии | Д | 36 (НМО) | индивидуальный график | 12 000 подробнее |
2 | Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний. УЗ-критерии частной (региональной) сосудистой патологии | Д | 36 (НМО) | индивидуальный график | 12 000 подробнее |
3 | Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний | очная | 36 (НМО) | 11-16 апреля | 12 000 подробнее |
Оставьте заявку в форме ниже, выбрав интересующее Вас обучение, наш специалист свяжется с вами для обсуждения деталей |