Повышение квалификации (ПК) врачей, профессиональная переподготовка (ПП), продление сертификата, баллы НМО по специальности "Ультразвуковая диагностика"
Циклы повышения квалификации по дистанционной форме обучения:
Ультразвуковая диагностика, ПК, 144 ч. | 12 500 | руб. |
Циклы повышения квалификации по очно-дистанционной форме обучения:
Ультразвуковая диагностика, ПП, 504 ч. | 50000 | руб. |
Ультразвуковая диагностика, ПП, 252 ч. | 40000 | руб. |
Ультразвуковая диагностика,ПК (очная часть в рамках ПК Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний), 144 ч. | 25000 | руб. |
Ультразвуковая диагностика, ПК (очная часть в рамках ПК Эходопплеркардиография), 144 ч. | 20000 | руб. |
Ультразвуковая диагностика, ПК (очная часть в рамках стажировки УЗД внутренних органов и поверхностных структур), 144 ч. | 20000 | руб. |
Ультразвуковая диагностика, ПК (очная часть в рамках стажировки УЗД в акушерстве и гинекологии), 144 ч. | 20000 | руб. |
Ультразвуковая диагностика заболеваний и повреждений крупных суставов, ПК, нмо, 36 ч. | 15000 | руб. |
Циклы повышения квалификации по очной форме обучения:
Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний, ПК , 72 ч. | 20000 | руб. |
Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний. УЗ-критерии основной сосудистой патологии, ПК, нмо, 36 ч. | 12000 | руб. |
Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний. УЗ-критерии частной (региональной) сосудистой патологии, ПК, нмо, 36 ч. | 12000 | руб. |
Эходопплеркардиография. Методология и методика УЗ- исследования сердца, ПК, нмо, 36 ч. | 8000 | руб. |
Эходопплеркардиография. Диагностические критерии патологии, ПК, нмо, 36 ч. | 8000 | руб. |
Анестезиология и реаниматология. УЗ-технологии в анестезиологии и реаниматологии, ПК, нмо, 36 ч. | 6500 | руб. |
Оставьте заявку в форме ниже, выбрав интересующее Вас обучение, наш специалист свяжется с вами для обсуждения деталей