|
Больше информации по этой и другим темам УЗИ сосудов вы можете получить | ||
|
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||
№ | дисциплина | форма обучения | продол-жительность | сроки проведения | стоимость, руб. |
1 | Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний. УЗ-критерии основной сосудистой патологии | Д | 36 (НМО) | индивидуальный график | 12 000 подробнее |
2 | Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний. УЗ-критерии частной (региональной) сосудистой патологии | Д | 36 (НМО) | индивидуальный график | 12 000 подробнее |
3 | Допплерографические методы диагностики сосудистых заболеваний | очная | 36 (НМО) | 10-15 октября | 12 000 подробнее |
Оставьте заявку в форме ниже, выбрав интересующее Вас обучение, наш специалист свяжется с вами для обсуждения деталей |