Учебный план курсов на 2024 год | ![]() |
№ | тема курса | форма обучения | объём, ак.ч. | сроки проведения | стоимость, руб. | Условия |
О:216 | Д:216 | подробнее | |||||
подробнее |
№ | тема курса | специальность | форма обучения | объём, ак.ч. | сроки проведения | стоимость, руб. | Условия | |
НМО | О:24 | Д:12 | |||||||
НМО | О:18 | Д:18 | |||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | Дискретно | подробнее | ||||||
НМО | Дискретно | подробнее | ||||||
НМО | О:36 | Д:108 | Д:19.02-10.03 24 г. | 31 000 | подробнее | ||||
НМО | 21 000 | подробнее | ||||||
НМО | Дискретно | подробнее | ||||||
в день | подробнее | |||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | подробнее | |||||||
НМО | подробнее | |||||||
НМО | Дискретно | подробнее | ||||||
НМО | Дискретно | подробнее | ||||||
НМО | в день | подробнее | ||||||
НМО | ||||||||
НМО | ||||||||
НМО | О:20 | Д:16 | |||||||
НМО | ||||||||
О:8 | Д:10 | подробнее | |||||||
подробнее | ||||||||
подробнее |
Для прохождения периодической аккредитации в 2023 году
Если действие вашего сертификата (или аккредитации) закончилось в период с 2018 по 2022 год или закончится в 2023 году,
а баллы нмо вы не набрали
Положением об аккредитации специалистов (утверждено приказом МЗ РФ № 709н от 28.10.2022 г.) предусмотрено включение в портфолио для аккредитации курсов 144 часа без баллов нмо.
АМИ ПДО предлагает пройти дистанционно обучение на курсе повышения квалификации 144 ч. для наполнения портфолио.
Тему курса вы можете подобрать из таблицы ниже.
По окончании курса:
1. выдаем удостоверение установленного образца.
2. сведения о выданном удостоверении передаем в Федеральный реестр выданных документов (ФИС ФРДО).
3. вместе с удостоверением предоставляем шаблоны заявления, портфолио и отчета о профессиональной деятельности – для периодической аккредитации.
4. консультируем по заполнению и отправке документов для прохождения периодической аккредитации.
О сроках и датах обучения: Продолжительность курса - 144 ч. = 4 недели = 1 месяц. Начать можно с любого удобного для вас дня.
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 144 Ч. | |||||
№ | Название | Стоимость, руб. | Условия | ||
01 | Анестезиология-реаниматология | 8 500 | | ||
02 | Детская урология-андрология | 10 000 | | ||
03 | Инфекционные болезни | 9 000 | | ||
04 | Кардиология | 7 500 | | ||
05 | Клиническая лабораторная диагностика (ПЦР) | 8 500 | | ||
06 | Клиническая лабораторная диагностика (ИФА) | 8 000 | | ||
07 | Клиническая лабораторная диагностика (Биохимия, гематология, коагулология) | 7 000 | | ||
08 | Клиническая фармакология | 5 000 | | ||
09 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 9 000 | | ||
10 | Неврология | 6 000 | | ||
11 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 9 000 | | ||
12 | Офтальмология | 9 000 | | ||
13 | Профпатология | 10 000 | | ||
14 | Психиатрия | 8 000 | | ||
15 | Рентгенология | 10 000 | | ||
16 | Рефлексотерапия | 10 000 | | ||
17 | Терапия | 9 000 | | ||
18 | Ультразвуковая диагностика, НМО | 12 500 | | ||
19 | Управление и экономика фармации | 5 000 | | ||
20 | Функциональная диагностика | 12 500 | | ||
21 | Хирургия | 10 000 | | ||
22 | Эндокринология | 8 000 | | ||
23 | Эндокринология детская | 8 000 | | ||
24 | Эндоскопия | 9 000 | |
№ | дисциплина | форма обучения | объём, ак.ч. | сроки проведения | стоимость, руб. | Условия |
подробнее | ||||||
подробнее |
Оставьте заявку в форме ниже, выбрав интересующее Вас обучение, наш специалист свяжется с вами для обсуждения деталей |