|
РЕКВИЗИТЫ для оплаты в Казахстане | ПОЛУЧАТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью «Хелми» БИН: 221240021483 СЧЕТ: KZ74551Z127023466KZT БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», БИК KSNVKZKA, БИН 090740019001 НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: за организацию обучения на курсе АМИ ПДО | ||
ЧТО ВАС ЖДЕТ |
| ||
ПРОГРАММА КУРСА | |||
дата | время | тема | |
27 ноября понедельник | 09.00-09.45 | Презентация цикла. Российские и международные требования к стандартизации протокола УЗИ сосудов | |
09.50-10.35 | Аппаратура для УЗИ сосудов. Основные и дополнительные режимы УЗИ. Настройки и важнейшие функции управления | ||
10.40-11.25 | Правила регистрации допплерограммы. Типы допплеровских кривых | ||
11.30-12.15 | Допплерографическая характеристика артериального стеноза и окклюзии. Планиметрические и допплерографические критерии стеноза ВСА, приоритеты | ||
13.00-13.45 | Методика стандартного УЗИ экстракраниальных и интраниальных БЦС – ТКДС (на модели) | ||
13.50-14.35 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ БЦС | ||
14.40-15.25 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ БЦС | ||
15.30-16.15 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ БЦС | ||
28 ноября вторник | 09.00-09.45 | УЗИ сонной артерии при атеросклерозе в оценке СС-риска и эмболоопасности АСБ | |
09.50-10.35 | УЗД при варикозной болезни и ХВН. Особенности при варикозной болезни таза | ||
10.40-11.25 | УЗД венозных тромбозов и ПТБ в системе нижней полой вены | ||
11.30-12.15 | Методика стандартного УЗИ вен НК (на модели) | ||
13.00-13.45 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ ВНК | ||
13.50-14.35 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ ВНК | ||
14.40-15.25 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ ВНК | ||
15.30-16.15 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ ВНК | ||
29 ноября среда | 09.00-09.45 | УЗД патологии артерий нижних конечностей. Особенности поражения атеросклерозом, аневризмы, АВМ. | |
09.50-10.35 | УЗД патологии артерий нижних конечностей. УЗ-критерии стенозов и ишемии, ЛПИ/ППИ | ||
10.40-11.25 | УЗД патологии сосудов верхних конечностей. Особенности при гигантоклеточном артериите, с-ме Рейно, катетеризации лучевой артерии и подключичной вены, фистуле для гемодиализа | ||
11.30-12.15 | Методика стандартного УЗИ Артерий НК/ВК, ЛПИ и ППИ (на модели) | ||
13.00-13.45 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ АНК/СВК | ||
13.50-14.35 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ АНК/СВК | ||
14.40-15.25 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ АНК/СВК | ||
15.30-16.15 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ АНК/СВК | ||
30 ноября четверг | 09.00-09.45 | УЗД патологии брюшного отдела аорты, аневризма Ао. УЗД поражений непарных висцеральных ветвей Ао | |
09.50-10.35 | УЗД поражений почечных артерий | ||
10.40-11.25 | УЗИ при деформации артерий (ВСА, ПА, ПкА, ПвА, ЛА) | ||
11.30-12.15 | Методика стандартного УЗИ Ао и ее ветвей (на модели) | ||
13.00-13.45 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ Ао и ветвей | ||
13.50-14.35 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ Ао и ветвей | ||
14.40-15.25 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ Ао и ветвей | ||
15.30-16.15 | Тренинг «Постановка руки» - УЗИ Ао и ветвей | ||
1 декабря пятница | 09.00-09.45 | УЗД окклюзии и гипоплазии ПА. УЗД steal-синдрома | |
09.50-10.35 | УЗД при васкулитах, дифференциальная диагностика с атеросклерозом. УЗД диссекции БЦА, carotid-web | ||
10.40-11.25 | Оценка коллатеральной компенсации МК при ТКДС, теппинг-тест. УЗ-оценка риска инсульта и ТИА, детекция церебральной микроэмболии, оценка ЦВРСО2. УЗД синдрома внутримозгового обкрадывания. ТКД при при ишемическом и геморрагическом инсульте, шкала TIBI, гиперперфузия и ангиоспазм | ||
11.30-12.15 | Хирургическое лечение сосудистой патологии, особенности УЗИ, основные критерии эффективности, диагностика осложнений и рецидивов | ||
13.00-13.45 | Тренинг «Постановка руки» - ТКДС | ||
13.50-14.35 | Тренинг «Постановка руки» - ТКДС | ||
14.40-15.25 | Тренинг «Постановка руки» - ТКДС | ||
15.30-16.15 | Тренинг «Постановка руки» - ТКДС | ||
16.20-16.33 | Подведение итогов курса | ||
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ В ФОРМЕ НИЖЕ НА УЧАСТИЕ В КУРСЕ Наш специалист напишет вам на электронную почту |